1	|	root	|		|	scientific name	|
2	|	Bacteria	|	Bacteria <prokaryotes>	|	scientific name	|
6	|	Azorhizobium	|		|	scientific name	|
7	|	Azorhizobium caulinodans	|		|	scientific name	|
9	|	Buchnera aphidicola	|		|	scientific name	|
10	|	Cellvibrio	|		|	scientific name	|
11	|	Cellulomonas gilvus	|		|	scientific name	|
13	|	Dictyoglomus	|		|	scientific name	|
14	|	Dictyoglomus thermophilum	|		|	scientific name	|
16	|	Methylophilus	|		|	scientific name	|
17	|	Methylophilus methylotrophus	|		|	scientific name	|
18	|	Pelobacter	|		|	scientific name	|
19	|	Pelobacter carbinolicus	|		|	scientific name	|
20	|	Phenylobacterium	|		|	scientific name	|
22	|	Shewanella	|		|	scientific name	|
23	|	Shewanella colwelliana	|		|	scientific name	|
24	|	Shewanella putrefaciens	|		|	scientific name	|
29	|	Myxococcales	|		|	scientific name	|
31	|	Myxococcaceae	|		|	scientific name	|
32	|	Myxococcus	|		|	scientific name	|
33	|	Myxococcus fulvus	|		|	scientific name	|
34	|	Myxococcus xanthus	|		|	scientific name	|
39	|	Archangiaceae	|		|	scientific name	|
40	|	Stigmatella	|		|	scientific name	|
41	|	Stigmatella aurantiaca	|		|	scientific name	|
42	|	Cystobacter	|		|	scientific name	|
43	|	Cystobacter fuscus	|		|	scientific name	|
47	|	Archangium	|		|	scientific name	|
48	|	Archangium gephyra	|		|	scientific name	|
49	|	Polyangiaceae	|		|	scientific name	|
50	|	Chondromyces	|		|	scientific name	|
51	|	Chondromyces apiculatus	|		|	scientific name	|
52	|	Chondromyces crocatus	|		|	scientific name	|
53	|	Nannocystis	|		|	scientific name	|
54	|	Nannocystis exedens	|		|	scientific name	|
56	|	Sorangium cellulosum	|		|	scientific name	|
59	|	Vitreoscilla	|		|	scientific name	|
61	|	Vitreoscilla stercoraria	|		|	scientific name	|
64	|	Herpetosiphon	|		|	scientific name	|
65	|	Herpetosiphon aurantiacus	|		|	scientific name	|
68	|	Lysobacter	|		|	scientific name	|
69	|	Lysobacter enzymogenes	|		|	scientific name	|
71	|	Simonsiella	|		|	scientific name	|
72	|	Simonsiella muelleri	|		|	scientific name	|
75	|	Caulobacter	|		|	scientific name	|
81	|	Hyphomicrobium	|		|	scientific name	|
85	|	Hyphomonas	|		|	scientific name	|
86	|	Hyphomonas jannaschiana	|		|	scientific name	|
88	|	Leptothrix	|	Leptothrix <Bacteria>	|	scientific name	|
96	|	Gallionella	|		|	scientific name	|
99	|	Ancylobacter	|		|	scientific name	|
101	|	Flectobacillus	|		|	scientific name	|
103	|	Flectobacillus major	|		|	scientific name	|
104	|	Cyclobacterium marinum	|		|	scientific name	|
105	|	Runella	|		|	scientific name	|
106	|	Runella slithyformis	|		|	scientific name	|
107	|	Spirosoma	|		|	scientific name	|
108	|	Spirosoma linguale	|		|	scientific name	|
112	|	Planctomycetales	|		|	scientific name	|
113	|	Gemmata	|		|	scientific name	|
114	|	Gemmata obscuriglobus	|		|	scientific name	|
118	|	Planctomyces	|		|	scientific name	|
119	|	Rubinisphaera brasiliensis	|		|	scientific name	|
120	|	Planctopirus limnophila	|		|	scientific name	|
122	|	Gimesia maris	|		|	scientific name	|
123	|	Pirellula	|		|	scientific name	|
124	|	Blastopirellula marina	|		|	scientific name	|
125	|	Pirellula staleyi	|		|	scientific name	|
126	|	Planctomycetaceae	|		|	scientific name	|
127	|	Isosphaera	|		|	scientific name	|
128	|	Isosphaera pallida	|		|	scientific name	|
133	|	Methylocystis	|		|	scientific name	|
134	|	Methylocystis parvus	|		|	scientific name	|
136	|	Spirochaetales	|		|	scientific name	|
137	|	Spirochaetaceae	|		|	scientific name	|
138	|	Borrelia	|		|	scientific name	|
139	|	Borreliella burgdorferi	|		|	scientific name	|
140	|	Borrelia hermsii	|		|	scientific name	|
141	|	Borrelia parkeri	|		|	scientific name	|
142	|	Borrelia turicatae	|		|	scientific name	|
143	|	Borrelia anserina	|		|	scientific name	|
144	|	Borrelia coriaceae	|		|	scientific name	|
146	|	Spirochaeta	|		|	scientific name	|
154	|	Spirochaeta thermophila	|		|	scientific name	|
157	|	Treponema	|		|	scientific name	|
158	|	Treponema denticola	|		|	scientific name	|
159	|	Brachyspira hyodysenteriae	|		|	scientific name	|
160	|	Treponema pallidum	|		|	scientific name	|
162	|	Treponema phagedenis	|		|	scientific name	|
163	|	Treponema bryantii	|		|	scientific name	|
165	|	Treponema saccharophilum	|		|	scientific name	|
167	|	Treponema succinifaciens	|		|	scientific name	|
170	|	Leptospiraceae	|		|	scientific name	|
171	|	Leptospira	|		|	scientific name	|
172	|	Leptospira biflexa	|		|	scientific name	|
173	|	Leptospira interrogans	|		|	scientific name	|
174	|	Leptospira borgpetersenii	|		|	scientific name	|
179	|	Leptospirillum	|		|	scientific name	|
180	|	Leptospirillum ferrooxidans	|		|	scientific name	|
183	|	Leptonema illini	|		|	scientific name	|
187	|	Aquaspirillum	|		|	scientific name	|
189	|	Novispirillum itersonii	|		|	scientific name	|
190	|	Aquaspirillum serpens	|		|	scientific name	|
191	|	Azospirillum	|		|	scientific name	|
192	|	Azospirillum brasilense	|		|	scientific name	|
193	|	Azospirillum lipoferum	|		|	scientific name	|
194	|	Campylobacter	|		|	scientific name	|
195	|	Campylobacter coli	|		|	scientific name	|
196	|	Campylobacter fetus	|		|	scientific name	|
197	|	Campylobacter jejuni	|		|	scientific name	|
198	|	Campylobacter hyointestinalis	|		|	scientific name	|
199	|	Campylobacter concisus	|		|	scientific name	|
200	|	Campylobacter curvus	|		|	scientific name	|
201	|	Campylobacter lari	|		|	scientific name	|
202	|	Campylobacter mucosalis	|		|	scientific name	|
209	|	Helicobacter	|		|	scientific name	|
210	|	Helicobacter pylori	|		|	scientific name	|
212	|	Helicobacter acinonychis	|		|	scientific name	|
213	|	Helicobacter cinaedi	|		|	scientific name	|
214	|	Helicobacter felis	|		|	scientific name	|
215	|	Helicobacter fennelliae	|		|	scientific name	|
217	|	Helicobacter mustelae	|		|	scientific name	|
222	|	Achromobacter	|		|	scientific name	|
226	|	Alteromonas	|		|	scientific name	|
228	|	Pseudoalteromonas haloplanktis	|		|	scientific name	|
237	|	Flavobacterium	|		|	scientific name	|
245	|	Flavobacterium aquatile	|		|	scientific name	|
247	|	Empedobacter brevis	|		|	scientific name	|
249	|	Terrimonas ferruginea	|		|	scientific name	|
251	|	Psychroflexus gondwanensis	|		|	scientific name	|
253	|	Chryseobacterium indologenes	|		|	scientific name	|
256	|	Myroides odoratus	|		|	scientific name	|
258	|	Sphingobacterium spiritivorum	|		|	scientific name	|
259	|	Sphingobacterium thalpophilum	|		|	scientific name	|
262	|	Francisella	|		|	scientific name	|
263	|	Francisella tularensis	|		|	scientific name	|
265	|	Paracoccus	|	Paracoccus <bacteria>	|	scientific name	|
266	|	Paracoccus denitrificans	|		|	scientific name	|
270	|	Thermus	|		|	scientific name	|
271	|	Thermus aquaticus	|		|	scientific name	|
274	|	Thermus thermophilus	|		|	scientific name	|
276	|	Thermus filiformis	|		|	scientific name	|
277	|	Meiothermus ruber	|		|	scientific name	|
279	|	Xanthobacter	|		|	scientific name	|
280	|	Xanthobacter autotrophicus	|		|	scientific name	|
283	|	Comamonas	|		|	scientific name	|
285	|	Comamonas testosteroni	|		|	scientific name	|
286	|	Pseudomonas	|		|	scientific name	|
288	|	Pseudoalteromonas atlantica	|		|	scientific name	|
292	|	Burkholderia cepacia	|		|	scientific name	|
293	|	Brevundimonas diminuta	|		|	scientific name	|
294	|	Pseudomonas fluorescens	|		|	scientific name	|
296	|	Pseudomonas fragi	|		|	scientific name	|
300	|	Pseudomonas mendocina	|		|	scientific name	|
303	|	Pseudomonas putida	|		|	scientific name	|
305	|	Ralstonia solanacearum	|		|	scientific name	|
316	|	Pseudomonas stutzeri	|		|	scientific name	|
317	|	Pseudomonas syringae	|		|	scientific name	|
329	|	Ralstonia pickettii	|		|	scientific name	|
338	|	Xanthomonas	|		|	scientific name	|
339	|	Xanthomonas campestris	|		|	scientific name	|
343	|	Xanthomonas translucens	|		|	scientific name	|
347	|	Xanthomonas oryzae	|		|	scientific name	|
351	|	Azotobacter group	|		|	scientific name	|
352	|	Azotobacter	|		|	scientific name	|
354	|	Azotobacter vinelandii	|		|	scientific name	|
356	|	Rhizobiales	|		|	scientific name	|
357	|	Agrobacterium	|		|	scientific name	|
359	|	Agrobacterium rhizogenes	|		|	scientific name	|
373	|	Agrobacterium vitis	|		|	scientific name	|
374	|	Bradyrhizobium	|		|	scientific name	|
375	|	Bradyrhizobium japonicum	|		|	scientific name	|
376	|	Bradyrhizobium sp.	|		|	scientific name	|
379	|	Rhizobium	|		|	scientific name	|
380	|	Sinorhizobium fredii	|		|	scientific name	|
381	|	Mesorhizobium loti	|		|	scientific name	|
382	|	Sinorhizobium meliloti	|		|	scientific name	|
384	|	Rhizobium leguminosarum	|		|	scientific name	|
399	|	Neorhizobium galegae	|		|	scientific name	|
403	|	Methylococcaceae	|		|	scientific name	|
404	|	Methylobacillus	|		|	scientific name	|
405	|	Methylobacillus flagellatus	|		|	scientific name	|
406	|	Methylobacillus glycogenes	|		|	scientific name	|
407	|	Methylobacterium	|		|	scientific name	|
413	|	Methylococcus	|		|	scientific name	|
414	|	Methylococcus capsulatus	|		|	scientific name	|
415	|	Methylobacter luteus	|		|	scientific name	|
416	|	Methylomonas	|		|	scientific name	|
421	|	Methylomonas methanica	|		|	scientific name	|
425	|	Methylosinus	|		|	scientific name	|
426	|	Methylosinus trichosporium	|		|	scientific name	|
429	|	Methylobacter	|		|	scientific name	|
433	|	Acetobacteraceae	|		|	scientific name	|
434	|	Acetobacter	|		|	scientific name	|
435	|	Acetobacter aceti	|		|	scientific name	|
436	|	Komagataeibacter hansenii	|		|	scientific name	|
437	|	Acidomonas methanolica	|		|	scientific name	|
438	|	Acetobacter pasteurianus	|		|	scientific name	|
441	|	Gluconobacter	|		|	scientific name	|
442	|	Gluconobacter oxydans	|		|	scientific name	|
444	|	Legionellaceae	|		|	scientific name	|
445	|	Legionella	|		|	scientific name	|
446	|	Legionella pneumophila	|		|	scientific name	|
448	|	Legionella erythra	|		|	scientific name	|
449	|	Legionella hackeliae	|		|	scientific name	|
450	|	Legionella longbeachae	|		|	scientific name	|
451	|	Tatlockia micdadei	|		|	scientific name	|
452	|	Legionella spiritensis	|		|	scientific name	|
454	|	Legionella israelensis	|		|	scientific name	|
455	|	Legionella jamestowniensis	|		|	scientific name	|
456	|	Legionella jordanis	|		|	scientific name	|
458	|	Legionella rubrilucens	|		|	scientific name	|
461	|	Fluoribacter	|		|	scientific name	|
463	|	Fluoribacter dumoffii	|		|	scientific name	|
465	|	Tatlockia	|		|	scientific name	|
468	|	Moraxellaceae	|		|	scientific name	|
469	|	Acinetobacter	|		|	scientific name	|
470	|	Acinetobacter baumannii	|		|	scientific name	|
475	|	Moraxella	|	Moraxella <genus>	|	scientific name	|
478	|	Moraxella nonliquefaciens	|		|	scientific name	|
480	|	Moraxella catarrhalis	|		|	scientific name	|
481	|	Neisseriaceae	|		|	scientific name	|
482	|	Neisseria	|		|	scientific name	|
483	|	Neisseria cinerea	|		|	scientific name	|
485	|	Neisseria gonorrhoeae	|		|	scientific name	|
486	|	Neisseria lactamica	|		|	scientific name	|
487	|	Neisseria meningitidis	|		|	scientific name	|
488	|	Neisseria mucosa	|		|	scientific name	|
494	|	Bergeriella denitrificans	|		|	scientific name	|
495	|	Neisseria elongata	|		|	scientific name	|
497	|	Psychrobacter	|		|	scientific name	|
499	|	Thermomicrobium	|		|	scientific name	|
500	|	Thermomicrobium roseum	|		|	scientific name	|
502	|	Kingella denitrificans	|		|	scientific name	|
504	|	Kingella kingae	|		|	scientific name	|
505	|	Kingella oralis	|		|	scientific name	|
506	|	Alcaligenaceae	|		|	scientific name	|
507	|	Alcaligenes	|		|	scientific name	|
511	|	Alcaligenes faecalis	|		|	scientific name	|
517	|	Bordetella	|		|	scientific name	|
518	|	Bordetella bronchiseptica	|		|	scientific name	|
519	|	Bordetella parapertussis	|		|	scientific name	|
520	|	Bordetella pertussis	|		|	scientific name	|
522	|	Acidiphilium	|		|	scientific name	|
523	|	Acidiphilium angustum	|		|	scientific name	|
525	|	Acidocella facilis	|		|	scientific name	|
528	|	Ochrobactrum	|		|	scientific name	|
529	|	Ochrobactrum anthropi	|		|	scientific name	|
531	|	Polaribacter irgensii	|		|	scientific name	|
532	|	Beijerinckia	|		|	scientific name	|
533	|	Beijerinckia indica	|		|	scientific name	|
535	|	Chromobacterium	|		|	scientific name	|
536	|	Chromobacterium violaceum	|		|	scientific name	|
538	|	Eikenella	|		|	scientific name	|
539	|	Eikenella corrodens	|		|	scientific name	|
541	|	Zymomonas	|		|	scientific name	|
542	|	Zymomonas mobilis	|		|	scientific name	|
543	|	Enterobacteriaceae	|		|	scientific name	|
544	|	Citrobacter	|		|	scientific name	|
546	|	Citrobacter freundii	|		|	scientific name	|
547	|	Enterobacter	|		|	scientific name	|
548	|	[Enterobacter] aerogenes	|		|	scientific name	|
549	|	Pantoea agglomerans	|		|	scientific name	|
550	|	Enterobacter cloacae	|		|	scientific name	|
551	|	Erwinia	|		|	scientific name	|
552	|	Erwinia amylovora	|		|	scientific name	|
553	|	Pantoea ananatis	|		|	scientific name	|
554	|	Pectobacterium carotovorum	|		|	scientific name	|
561	|	Escherichia	|		|	scientific name	|
562	|	Escherichia coli	|		|	scientific name	|
563	|	Shimwellia blattae	|		|	scientific name	|
565	|	Atlantibacter hermannii	|		|	scientific name	|
566	|	Escherichia vulneris	|		|	scientific name	|
568	|	Hafnia	|		|	scientific name	|
570	|	Klebsiella	|		|	scientific name	|
571	|	Klebsiella oxytoca	|		|	scientific name	|
573	|	Klebsiella pneumoniae	|		|	scientific name	|
579	|	Kluyvera	|		|	scientific name	|
580	|	Kluyvera cryocrescens	|		|	scientific name	|
581	|	Morganella	|	Morganella <proteobacterium>	|	scientific name	|
582	|	Morganella morganii	|		|	scientific name	|
583	|	Proteus	|	Proteus <enterobacteria>	|	scientific name	|
584	|	Proteus mirabilis	|		|	scientific name	|
586	|	Providencia	|		|	scientific name	|
587	|	Providencia rettgeri	|		|	scientific name	|
588	|	Providencia stuartii	|		|	scientific name	|
590	|	Salmonella	|		|	scientific name	|
613	|	Serratia	|		|	scientific name	|
614	|	Serratia liquefaciens	|		|	scientific name	|
615	|	Serratia marcescens	|		|	scientific name	|
618	|	Serratia odorifera	|		|	scientific name	|
626	|	Xenorhabdus	|		|	scientific name	|
628	|	Xenorhabdus nematophila	|		|	scientific name	|
629	|	Yersinia	|	Yersinia <bacteria>	|	scientific name	|
630	|	Yersinia enterocolitica	|		|	scientific name	|
632	|	Yersinia pestis	|		|	scientific name	|
635	|	Edwardsiella	|	Edwardsiella <enterobacteria>	|	scientific name	|
637	|	Arsenophonus	|		|	scientific name	|
638	|	Arsenophonus nasoniae	|		|	scientific name	|
641	|	Vibrionaceae	|		|	scientific name	|
642	|	Aeromonas	|		|	scientific name	|
644	|	Aeromonas hydrophila	|		|	scientific name	|
645	|	Aeromonas salmonicida	|		|	scientific name	|
649	|	Aeromonas eucrenophila	|		|	scientific name	|
652	|	Aeromonas schubertii	|		|	scientific name	|
654	|	Aeromonas veronii	|		|	scientific name	|
657	|	Photobacterium	|		|	scientific name	|
659	|	Photobacterium phosphoreum	|		|	scientific name	|
662	|	Vibrio	|		|	scientific name	|
663	|	Vibrio alginolyticus	|		|	scientific name	|
666	|	Vibrio cholerae	|		|	scientific name	|
668	|	Aliivibrio fischeri	|		|	scientific name	|
670	|	Vibrio parahaemolyticus	|		|	scientific name	|
671	|	Vibrio proteolyticus	|		|	scientific name	|
672	|	Vibrio vulnificus	|		|	scientific name	|
673	|	Grimontia hollisae	|		|	scientific name	|
676	|	Vibrio fluvialis	|		|	scientific name	|
680	|	Vibrio campbellii	|		|	scientific name	|
685	|	Vibrio diazotrophicus	|		|	scientific name	|
689	|	Vibrio mediterranei	|		|	scientific name	|
702	|	Plesiomonas	|		|	scientific name	|
703	|	Plesiomonas shigelloides	|		|	scientific name	|
712	|	Pasteurellaceae	|		|	scientific name	|
713	|	Actinobacillus	|		|	scientific name	|
714	|	Aggregatibacter actinomycetemcomitans	|		|	scientific name	|
715	|	Actinobacillus pleuropneumoniae	|		|	scientific name	|
724	|	Haemophilus	|		|	scientific name	|
727	|	Haemophilus influenzae	|		|	scientific name	|
728	|	Avibacterium paragallinarum	|		|	scientific name	|
729	|	Haemophilus parainfluenzae	|		|	scientific name	|
730	|	[Haemophilus] ducreyi	|		|	scientific name	|
731	|	Histophilus somni	|		|	scientific name	|
732	|	Aggregatibacter aphrophilus	|		|	scientific name	|
738	|	[Haemophilus] parasuis	|		|	scientific name	|
745	|	Pasteurella	|		|	scientific name	|
747	|	Pasteurella multocida	|		|	scientific name	|
750	|	Gallibacterium anatis	|		|	scientific name	|
752	|	Pasteurella bettyae	|		|	scientific name	|
758	|	Rodentibacter pneumotropicus	|		|	scientific name	|
766	|	Rickettsiales	|		|	scientific name	|
768	|	Anaplasma	|		|	scientific name	|
769	|	Anaplasma centrale	|		|	scientific name	|
770	|	Anaplasma marginale	|		|	scientific name	|
772	|	Bartonellaceae	|		|	scientific name	|
773	|	Bartonella	|		|	scientific name	|
774	|	Bartonella bacilliformis	|		|	scientific name	|
775	|	Rickettsiaceae	|		|	scientific name	|
776	|	Coxiella	|	Coxiella <Bacteria>	|	scientific name	|
777	|	Coxiella burnetii	|		|	scientific name	|
779	|	Ehrlichia ruminantium	|		|	scientific name	|
780	|	Rickettsia	|		|	scientific name	|
781	|	Rickettsia conorii	|		|	scientific name	|
782	|	Rickettsia prowazekii	|		|	scientific name	|
784	|	Orientia tsutsugamushi	|		|	scientific name	|
785	|	Rickettsia typhi	|		|	scientific name	|
786	|	Rickettsia akari	|		|	scientific name	|
787	|	Rickettsia australis	|		|	scientific name	|
788	|	Rickettsia canadensis	|		|	scientific name	|
803	|	Bartonella quintana	|		|	scientific name	|
809	|	Chlamydiaceae	|		|	scientific name	|
810	|	Chlamydia	|		|	scientific name	|
813	|	Chlamydia trachomatis	|		|	scientific name	|
815	|	Bacteroidaceae	|		|	scientific name	|
816	|	Bacteroides	|	Bacteroides <genus>	|	scientific name	|
817	|	Bacteroides fragilis	|		|	scientific name	|
818	|	Bacteroides thetaiotaomicron	|		|	scientific name	|
820	|	Bacteroides uniformis	|		|	scientific name	|
821	|	Bacteroides vulgatus	|		|	scientific name	|
823	|	Parabacteroides distasonis	|		|	scientific name	|
824	|	Campylobacter gracilis	|		|	scientific name	|
826	|	Sebaldella termitidis	|		|	scientific name	|
827	|	Campylobacter ureolyticus	|		|	scientific name	|
830	|	Butyrivibrio	|		|	scientific name	|
832	|	Fibrobacter	|		|	scientific name	|
833	|	Fibrobacter succinogenes	|		|	scientific name	|
836	|	Porphyromonas	|		|	scientific name	|
838	|	Prevotella	|		|	scientific name	|
839	|	Prevotella ruminicola	|		|	scientific name	|
840	|	Prevotella loescheii	|		|	scientific name	|
841	|	Roseburia	|		|	scientific name	|
843	|	Wolinella	|		|	scientific name	|
844	|	Wolinella succinogenes	|		|	scientific name	|
846	|	Oxalobacter	|		|	scientific name	|
847	|	Oxalobacter formigenes	|		|	scientific name	|
848	|	Fusobacterium	|		|	scientific name	|
850	|	Fusobacterium mortiferum	|		|	scientific name	|
851	|	Fusobacterium nucleatum	|		|	scientific name	|
852	|	Fusobacterium perfoetens	|		|	scientific name	|
853	|	Faecalibacterium prausnitzii	|		|	scientific name	|
854	|	Fusobacterium russii	|		|	scientific name	|
859	|	Fusobacterium necrophorum	|		|	scientific name	|
860	|	Fusobacterium periodonticum	|		|	scientific name	|
861	|	Fusobacterium ulcerans	|		|	scientific name	|
862	|	Syntrophomonas	|		|	scientific name	|
863	|	Syntrophomonas wolfei	|		|	scientific name	|
866	|	Ruminobacter	|		|	scientific name	|
867	|	Ruminobacter amylophilus	|		|	scientific name	|
868	|	Cardiobacteriaceae	|		|	scientific name	|
869	|	Dichelobacter	|		|	scientific name	|
870	|	Dichelobacter nodosus	|		|	scientific name	|
872	|	Desulfovibrio	|		|	scientific name	|
873	|	Desulfovibrio africanus	|		|	scientific name	|
876	|	Desulfovibrio desulfuricans	|		|	scientific name	|
878	|	Desulfovibrio fructosivorans	|		|	scientific name	|
879	|	Desulfovibrio gigas	|		|	scientific name	|
880	|	Desulfovibrio salexigens	|		|	scientific name	|
881	|	Desulfovibrio vulgaris	|		|	scientific name	|
886	|	Thermodesulfobacterium thermophilum	|		|	scientific name	|
889	|	Desulfovibrio longus	|		|	scientific name	|
890	|	Desulfuromonas	|		|	scientific name	|
891	|	Desulfuromonas acetoxidans	|		|	scientific name	|
893	|	Desulfobulbus	|		|	scientific name	|
894	|	Desulfobulbus propionicus	|		|	scientific name	|
896	|	Desulfococcus	|		|	scientific name	|
897	|	Desulfococcus multivorans	|		|	scientific name	|
898	|	Desulfomicrobium	|		|	scientific name	|
899	|	Desulfomicrobium baculatum	|		|	scientific name	|
901	|	Desulfovibrio piger	|		|	scientific name	|
904	|	Acidaminococcus	|		|	scientific name	|
905	|	Acidaminococcus fermentans	|		|	scientific name	|
906	|	Megasphaera	|		|	scientific name	|
907	|	Megasphaera elsdenii	|		|	scientific name	|
911	|	Nitrobacter	|		|	scientific name	|
912	|	Nitrobacter hamburgensis	|		|	scientific name	|
913	|	Nitrobacter winogradskyi	|		|	scientific name	|
914	|	Nitrosomonas	|		|	scientific name	|
915	|	Nitrosomonas europaea	|		|	scientific name	|
916	|	Nitrosomonas eutropha	|		|	scientific name	|
917	|	Nitrosomonas marina	|		|	scientific name	|
919	|	Thiobacillus	|		|	scientific name	|
920	|	Acidithiobacillus ferrooxidans	|		|	scientific name	|
921	|	Starkeya novella	|		|	scientific name	|
927	|	Halothiobacillus neapolitanus	|		|	scientific name	|
929	|	Thermithiobacillus tepidarius	|		|	scientific name	|
930	|	Acidithiobacillus thiooxidans	|		|	scientific name	|
933	|	Thiomicrospira	|		|	scientific name	|
934	|	Thiomicrospira pelophila	|		|	scientific name	|
936	|	Thiovulum	|		|	scientific name	|
939	|	Hydrogenobacter	|		|	scientific name	|
940	|	Hydrogenobacter thermophilus	|		|	scientific name	|
942	|	Anaplasmataceae	|		|	scientific name	|
943	|	Ehrlichia	|		|	scientific name	|
944	|	Ehrlichia canis	|		|	scientific name	|
945	|	Ehrlichia chaffeensis	|		|	scientific name	|
948	|	Anaplasma phagocytophilum	|		|	scientific name	|
950	|	Neorickettsia risticii	|		|	scientific name	|
951	|	Neorickettsia sennetsu	|		|	scientific name	|
952	|	Wolbachieae	|		|	scientific name	|
953	|	Wolbachia	|		|	scientific name	|
955	|	Wolbachia pipientis	|		|	scientific name	|
958	|	Bdellovibrio	|		|	scientific name	|
959	|	Bdellovibrio bacteriovorus	|		|	scientific name	|
963	|	Herbaspirillum	|		|	scientific name	|
964	|	Herbaspirillum seropedicae	|		|	scientific name	|
965	|	Oceanospirillum	|		|	scientific name	|
966	|	Oceanospirillum linum	|		|	scientific name	|
970	|	Selenomonas	|		|	scientific name	|
971	|	Selenomonas ruminantium	|		|	scientific name	|
972	|	Halanaerobiaceae	|		|	scientific name	|
976	|	Bacteroidetes	|	Bacteroidetes <phylum>	|	scientific name	|
978	|	Cytophaga	|		|	scientific name	|
979	|	Cellulophaga lytica	|		|	scientific name	|
982	|	Saccharicrinis fermentans	|		|	scientific name	|
984	|	Pedobacter heparinus	|		|	scientific name	|
985	|	Cytophaga hutchinsonii	|		|	scientific name	|
986	|	Flavobacterium johnsoniae	|		|	scientific name	|
987	|	Aquimarina latercula	|		|	scientific name	|
988	|	Leeuwenhoekiella marinoflava	|		|	scientific name	|
989	|	Marinilabilia salmonicolor	|		|	scientific name	|
991	|	Flavobacterium hydatis	|		|	scientific name	|
992	|	Flexibacter	|		|	scientific name	|
995	|	Solitalea canadensis	|		|	scientific name	|
996	|	Flavobacterium columnare	|		|	scientific name	|
997	|	Eisenibacter elegans	|		|	scientific name	|
998	|	Flexibacter flexilis	|		|	scientific name	|
999	|	Bernardetia litoralis	|		|	scientific name	|
1002	|	Hugenholtzia roseola	|		|	scientific name	|
1003	|	Thermoflexibacter ruber	|		|	scientific name	|
1004	|	Chitinophaga sancti	|		|	scientific name	|
1006	|	Marivirga tractuosa	|		|	scientific name	|
1007	|	Saprospira	|		|	scientific name	|
1008	|	Saprospira grandis	|		|	scientific name	|
1010	|	Sphingobacterium mizutaii	|		|	scientific name	|
1011	|	Sporocytophaga	|		|	scientific name	|
1013	|	Weeksella	|		|	scientific name	|
1014	|	Weeksella virosa	|		|	scientific name	|
1015	|	Bergeyella zoohelcum	|		|	scientific name	|
1016	|	Capnocytophaga	|		|	scientific name	|
1017	|	Capnocytophaga gingivalis	|		|	scientific name	|
1018	|	Capnocytophaga ochracea	|		|	scientific name	|
1019	|	Capnocytophaga sputigena	|		|	scientific name	|
1021	|	Beggiatoa	|		|	scientific name	|
1022	|	Beggiatoa alba	|		|	scientific name	|
1023	|	Microscilla	|		|	scientific name	|
1027	|	Microscilla marina	|		|	scientific name	|
1030	|	Thiothrix	|		|	scientific name	|
1031	|	Thiothrix nivea	|		|	scientific name	|
1033	|	Afipia	|		|	scientific name	|
1034	|	Afipia clevelandensis	|		|	scientific name	|
1035	|	Afipia felis	|		|	scientific name	|
1041	|	Erythrobacter	|		|	scientific name	|
1044	|	Erythrobacter longus	|		|	scientific name	|
1046	|	Chromatiaceae	|		|	scientific name	|
1049	|	Allochromatium vinosum	|		|	scientific name	|
1051	|	Ectothiorhodospira	|		|	scientific name	|
1053	|	Halorhodospira halophila	|		|	scientific name	|
1056	|	Thiocapsa	|		|	scientific name	|
1060	|	Rhodobacter	|		|	scientific name	|
1061	|	Rhodobacter capsulatus	|		|	scientific name	|
1063	|	Rhodobacter sphaeroides	|		|	scientific name	|
1068	|	Rhodomicrobium	|		|	scientific name	|
1069	|	Rhodomicrobium vannielii	|		|	scientific name	|
1073	|	Rhodopseudomonas	|		|	scientific name	|
1076	|	Rhodopseudomonas palustris	|		|	scientific name	|
1079	|	Blastochloris viridis	|		|	scientific name	|
1081	|	Rhodospirillum	|		|	scientific name	|
1083	|	Phaeospirillum molischianum	|		|	scientific name	|
1084	|	Pararhodospirillum photometricum	|		|	scientific name	|
1085	|	Rhodospirillum rubrum	|		|	scientific name	|
1087	|	Rhodovibrio salinarum	|		|	scientific name	|
1090	|	Chlorobi	|		|	scientific name	|
1091	|	Chlorobium	|		|	scientific name	|
1092	|	Chlorobium limicola	|		|	scientific name	|
1094	|	Chlorobium phaeovibrioides	|		|	scientific name	|
1097	|	Chlorobaculum tepidum	|		|	scientific name	|
1099	|	Pelodictyon	|		|	scientific name	|
1100	|	Pelodictyon luteolum	|		|	scientific name	|
1101	|	Prosthecochloris	|		|	scientific name	|
1102	|	Prosthecochloris aestuarii	|		|	scientific name	|
1106	|	Chloroflexaceae	|		|	scientific name	|
1107	|	Chloroflexus	|		|	scientific name	|
1108	|	Chloroflexus aurantiacus	|		|	scientific name	|
1111	|	Porphyrobacter	|		|	scientific name	|
1117	|	Cyanobacteria	|		|	scientific name	|
1118	|	Chroococcales	|		|	scientific name	|
